Rodiklio pavadinimas pagal ĮST 121738915 – 01:2016 | Superkamų/ tiekiamų salyklinių miežių kokybės rodikliai (Norma) | Superkamų/ tiekiamų salyklinių miežių ribiniai kokybės rodikliai (Tik šalių susitarimu) |
---|---|---|
Veislės grynumas % | 95 | brokuojama <90 |
Drėgnis, ne daugiau % | 14,0 | max. 18,0 derliaus nuėmimo metu |
Baltymų kiekis sausosiose medžiagose, % | 9,5- 11,5 | 12,0 |
Dygimo galia, o po 2015.11.15 daigumo energija ne mažiau kaip, % | 95 | 92 |
Stambūs grūdai, ne mažiau kaip, % | 91 | 85 |
Smulkūs grūdai, ne daugiau kaip, % | 2,0 | 4,0 |
Priemaišų kiekis, ne daugiau kaip, % | 5,0 | 8,0 |
tarp jų: | ||
kitų javų grūdų | 2,0 | 2,1 brokuojama |
šiukšlinių priemaišų | 1,0 | 2,0 |
kenksmingų augalų sėklų | 0,1 | 0,11 brokuojama |
skaldytų grūdų | 2,0 | 4,1 brokuojama |
Pažeistų grūdų kiekis, ne daugiau kaip, % | 8,0 | 12,0 |
tarp jų: | ||
plikagrūdžių | 5,0 | 8,0 |
sudygusių | 2,0 | 3,0 brokuojama |
pažeistų pelėsio | 1,0 | 1,1 brokuojama |
pažeistų fuzariozės | 0,2 | 0,3 brokuojama |
nesubrendusių (žalsvų) | 1,0 | 2,0 brokuojama |
skalsių | 0,05 | 0,06 |
Užkrėstumas grūdų kenkėjais | Neleidžiamas | |
Spalva | Būdinga salykliniams miežiams, įvairių atspalvių geltona | |
Kvapas | Būdingas miežiams, be pelėsių, plėkų ir kitų pašalinių kvapų | |
Būklė | Sveiki, nekaistantys |
1. PASTABA Šalims susitarus, gali būti priimami ir supirkimo reikalavimų neatitinkantys miežiai, taikant atitinkamas nuoskaitas.
2. PASTABA Salyklinių miežių daigumas nustatomas atliekant Daigumo galios tyrimą (iki derliaus metų lapkričio 15 d. imtinai) ir Daigumo energijos tyrimą (po derliaus metų lapkričio 15 d.).
3. PASTABA Salykliniuose miežiuose neturi būti matomų gyvų grūdų kenkėjų, nurodytų standarto ĮST 121738915 – 01:2016 B priede (visose jų vystymosi stadijose). Esant įtarimui dėl salyklinių miežių užkrėstumo grūdų kenkėjais, atliekamas slaptojo užkrėstumo vabzdžiais tyrimas.